南京市文靖东路小学总课表(2015.9) | ||||||||||||||||||||
星 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
节 次 | 一⑴ | 一⑴ | 一⑴ | 一⑴ | 一⑴ | 一⑵ | 一⑵ | 一⑵ | 一⑵ | 一⑵ | 一⑶ | 一⑶ | 一⑶ | 一⑶ | 一⑶ | 一⑷ | 一⑷ | 一⑷ | 一⑷ | 一⑷ |
1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
3 | 语文 | 体育 | 语文 | 体育 | 体育 | 语文 | 语文 | 体育 | 音乐 | 美术 | 语文 | 美术 | 美术 | 语文 | 语文 | 体育 | 语文 | 语文 | 美术 | 体育 |
4 | 音乐 | 美术 | 品社 | 语文 | 品社 | 英语 | 音乐 | 美术 | 语文 | 体育 | 体育 | 品社 | 体育 | 体育 | 英语 | 音乐 | 体育 | 体育 | 音乐 | 语文 |
5 | 美术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 社团 | 体育 | 品社 | 品社 | 体育 | 社团 | 音乐 | 体育 | 品社 | 音乐 | 社团 | 英语 | 品社 | 美术 | 品社 | 社团 |
6 | 班队 | 社团 | 班队 | 社团 | 班队 | 社团 | 班队 | 社团 | ||||||||||||
星 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
节 次 | 一⑸ | 一⑸ | 一⑸ | 一⑸ | 一⑸ | 一⑹ | 一⑹ | 一⑹ | 一⑹ | 一⑹ | 二⑴ | 二⑴ | 二⑴ | 二⑴ | 二⑴ | 三⑴ | 三⑴ | 三⑴ | 三⑴ | 三⑴ |
1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
3 | 美术 | 音乐 | 语文 | 体育 | 语文 | 体育 | 语文 | 体育 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育 | 音乐 | 语文 | 品社 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 信息 |
4 | 体育 | 语文 | 音乐 | 品社 | 体育 | 美术 | 体育 | 英语 | 体育 | 音乐 | 品社 | 英语 | 语文 | 美术 | 美术 | 美术 | 科学 | 音乐 | 综合 | 品社 |
5 | 品社 | 体育 | 英语 | 美术 | 社团 | 品社 | 美术 | 音乐 | 品社 | 社团 | 体育 | 音乐 | 体育 | 体育 | 社团 | 综合 | 音乐 | 美术 | 科学 | 社团 |
6 | 班队 | 社团 | 班队 | 社团 | 班队 | 社团 | 体育 | 体育 | 体育 | 班队 | 社团 | |||||||||
品社 |